<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ارومیه</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش و توسعه جنگل</JournalTitle>
				<Issn>2476-3551</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Impact of plantation with Robinia pseudoacacia and Pinus eldarica on soil physic-chemical properties and Co2 emission in Tehran urban landscape</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر توده‌های دست‌کاشت کاج‌تهران و اقاقیا بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و انتشار دی‌اکسید‌کربن خاک در فضای سبز شهری تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>463</FirstPage>
			<LastPage>476</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120654</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهارک </FirstName>
					<LastName>عبداله زاده کارگر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد </FirstName>
					<LastName>حجتی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خسرو </FirstName>
					<LastName>ثاقب طالبی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6831-7125</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یحیی </FirstName>
					<LastName>کوچ</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was carried out to investigate the effect of two species of &lt;em&gt;Pinus eldarica&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;Robinia pseudoacacia&lt;/em&gt; on soil properties and carbon dioxide emission in the Khargoosh dareh forest park in Tehran. For this purpose, four plots of 20 × 20 meters sample were selected randomly and soil sampling was carried out from the center of each sample plot at a depth of 10 cm. Also the carbon dioxide emissions were measured at 35 points per stand. In order to investigate the effect of seasonal variation on Co2 emissions, measurements were done in both spring and autumn. The results showed that &lt;em&gt;Robinia pseudoacacia&lt;/em&gt; increased potassium, nitrogen, phosphorus, electrical conductivity, organic carbon and nitrogen sequestration in soil compared to &lt;em&gt;Pinus eldarica&lt;/em&gt;, but the acidity, organic matter, calcium carbonate, bulk density, moisture content, soil texture and carbon sequestration did not show any significant difference between two species.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش‌ برای بررسی تأثیر دو گونه کاج‌تهران و اقاقیا بر روی مشخصه‌های خاک و انتشار دی‌اکسید‌کربنخاک در پارک جنگلی خرگوش‌دره تهران انجام شد. از هر توده، چهار قطعه‌نمونه به ابعاد 20×20 متر به­صورت تصادفی انتخاب شد. نمونه‌برداری خاک از مرکز هر قطعه ‌نمونه تا عمق 10 سانتی­متری خاک انجام شد. همچنین در هر توده، مقدار انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن در 35 نقطه اندازه‌گیری شد. برای بررسی اثر تغییر فصل در انتشار گاز دی‌اکسید‌کربن، اندازه‌گیری در دو فصل بهار و پاییز انجام گرفت. نتایج نشان داد که گونه اقاقیا نسبت به گونه کاج‌تهران، سبب افزایش پتاسیم، نیتروژن، فسفر، هدایت الکتریکی، کربن ‌آلی و ترسیب نیتروژن در خاک شد، ولی بین مشخصه‌های اسیدیته، مقدار ماده‌آلی، کربنات‌ کلسیم، جرم‌ مخصوص ظاهری، رطوبت، بافت ‌خاک و ترسیب ‌کربن اختلاف معنی‌داری بین دو گونه وجود نداشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارک جنگلی خرگوش‌دره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترسیب کربن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنفس خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خصوصیات خاک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfrd.urmia.ac.ir/article_120654_f2ffbca6d48acc3e842cf987f21457c1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
