<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ارومیه</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش و توسعه جنگل</JournalTitle>
				<Issn>2476-3551</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating factors affecting entrepreneurship and creativity of Natural Resources and Agricultural students (case Study: Urmia University)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی و خلاقیت دانشجویان رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی (بررسی موردی: دانشگاه ارومیه)‌</VernacularTitle>
			<FirstPage>629</FirstPage>
			<LastPage>644</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">120799</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30466/jfrd.2019.120799</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید ارشاد </FirstName>
					<LastName>مجتوی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید </FirstName>
					<LastName>حسین زاده</LastName>
<Affiliation>گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1415-644X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه </FirstName>
					<LastName>حجاریان</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1415-644X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, factors affecting entrepreneurship and creativity of students in agricultural and natural resources were studied. Initially, various entrepreneurship components of the students were studied to identify the strengths and weaknesses and make decision makers able to make appropriate decisions in order to promote student entrepreneurship based on the results. Considering the nature of the subject and the purpose of the research, this research is based on the method of data collection, descriptive survey and purposeful application. The data gathering tool in this research was a standardized questionnaire of Kordenaeej entrepreneurship and Abedi&#039;s creativity questionnaire. The population included 2454 students that studied at the Faculty of Agriculture and Natural Resources in the academic year 1394-1395. To determine the reliability of the questionnaires, Cronbach&#039;s alpha method was used in this research. Pearson correlation coefficient, Spearman correlation coefficient and Eta test were used to evaluate the effective factors. The results showed that the relationship between age and number of household members with Pearson coefficients was 0.091 and 0.023, respectively, and family income and educational level were not significant with creativity with Spearman coefficients of 0.041 and 0.089, respectively. Also, the relationship between age and number of household members with Pearson coefficients 0.040 and -0.39 respectively, and family income and educational level were not significant with Spearman coefficients of 0.028 and 0.018 with entrepreneurship, respectively. However, the field of study and gender were significantly correlated with Eta coefficients of 0.51 and 0.448 with creativity, respectively, with coefficients of Eta 0.68 and 0.620 with entrepreneurship, respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش عوامل مؤثر بر کارآفرینی و خلاقیت دانشجویان رشته­های کشاورزی و منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا مؤلفه‌های مختلف کارآفرینی دانشجویان مورد بررسی قرار گفت تا نقاط قوت و ضعف‌ها مشخص شوند. با توجه به ماهیت موضوع و هدف‌ پژوهش، این پژوهش ازنظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه استانداردشده سنجش استعداد کارآفرینی کردنائیج و پرسشنامه خلاقیت عابدی بود. جامعه آماری شامل ۲۴۵۴ نفر بود. برای تعیین پایایی پرسشنامه‌ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون اتا به‌منظور بررسی عوامل مؤثر استفاده شد. نتایج نشان داد، ارتباط سن و تعداد اعضای خانوار به­ترتیب با ضرایب پیرسون 091/0 و 023/0- و سطح درآمد خانوادگی و مقطع تحصیلی به­ترتیب با ضرایب اسپیرمن 041/0 و 089/0 با خلاقیت معنی­دار نیست. همچنین ارتباط سن و تعداد اعضای خانوار به­ترتیب با ضرایب پیرسون 040/0 و 039/0- و سطح درآمد خانوادگی و مقطع تحصیلی به­ترتیب با ضرایب اسپیرمن 028/0 و 018/0 با کارآفرینی معنی­دار نیست. ولی رشته تحصیلی و جنسیت به­ترتیب با ضرایب اتا 521/0 و 487/0 با خلاقیت و به­ترتیب با ضرایب اتا 628/0 و 620/0 با کارآفرینی ارتباط معنی­دار دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون اتا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون پیرسون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عمل‌گرایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfrd.urmia.ac.ir/article_120799_74cd60744cf854042f2e55acaf5ee6ea.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
