<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ارومیه</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش و توسعه جنگل</JournalTitle>
				<Issn>2476-3551</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of artificial tree stands on physical, chemical properties and soil microbial ‎biomass (case ‎study: Zaghmarz of Neka)‎</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر توده‌های درختی دست‌کاشت بر خواص فیزیکی، شیمیایی و زی‌توده میکروبی خاک ‏(بررسی موردی: زاغمرزِ ‏نکا)‏</VernacularTitle>
			<FirstPage>123</FirstPage>
			<LastPage>135</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121003</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30466/jfrd.2021.121003</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد </FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود </FirstName>
					<LastName>طبری کوچکسرائی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع‌طبیعی نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور‏، ایران‏</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3267-1872</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید </FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید احسان </FirstName>
					<LastName>ساداتی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ‏کشاورزی، ساری، ایران‏</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-3126-3203</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present study, physical, chemical, and biological soil properties in pure plantation stands (21 years old) of &lt;em&gt;Alnus subcordata&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Populus deltoides&lt;/em&gt;, &lt;em&gt;Cupressus sempervirens, &lt;/em&gt;and a mixed stand of &lt;em&gt;Alnus subcordata-Populus caspica&lt;/em&gt; at Zaghmarz area, Neka city (north of Iran), were studied. In each stand, 10 plots of 400 m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; were selected and in each plot five samples were taken from 10 cm-depth of soil. The highest values of soil water content, pH, total nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K) and magnesium available (Mg), basal microbial respiration (BMR), soil microbial biomass nitrogen (MBN) allocated to stands of&lt;em&gt; A. subcordata–P. caspica&lt;/em&gt; and &lt;em&gt;A. subcordata,&lt;/em&gt; while the highest amounts of organic carbon (C), C:N ratio, microbial biomass carbon (MBC), and MBC/MBN ratio was observed in &lt;em&gt;Cupressus &lt;/em&gt;stand. Analysis of PCA showed that &lt;em&gt;Cupressus &lt;/em&gt;plantation has a positive correlation with the amount of C, CN, silt, clay, MBC, and MBC/MBN. But the pure and mixed stands of &lt;em&gt;Alnus&lt;/em&gt; are positively correlated with total N, K, Ca, Mg, P available, water content, BMR, and MBN, showing the soil fertility of these stands and encouraging users to cultivate this species in the form of afforestation or agroforestry.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، خواص فیزیکی، شیمیایی و شاخص­های میکروبی خاک توده­های دست­کاشت 21 ساله خالص توسکا ییلاقی، صنوبر دلتوئیدس، سرو زربین و نیز آمیخته توسکا ییلاقی-سفیدپلت در زاغمرز نکا بررسی شد. در هر توده، 10 قطعه ­400 متر مربعی انتخاب شد و در داخل هر یک، پنج نمونه خاک در عمق صفر تا 10 سانتی­متری تهیه شد. بیشترین مقادیر محتوی رطوبت خاک، واکنش خاک، نیتروژن کل، فسفر، پتاسیم و منیزیم دردسترس، تنفس میکروبی پایه، زی­توده میکروبی نیتروژن خاک در توده­های توسکا-سفیدپلت، و توسکا ییلاقی و بیشترین مقادیر کربن آلی، نسبت کربن به نیتروژن کل، زی­توده میکروبی کربن و نسبت زی­توده میکروبی کربن به نیتروژن خاک در توده­ زربین مشاهده شد. توده زربین همبستگی مثبت با مقادیر کربن آلی، نسبت کربن به نیتروژن، سیلت، رس، زی­توده میکروبی کربن و نسبت زی­توده میکروبی کربن به نیتروژن خاک داشت. اما­ توده­های خالص و آمیخته توسکا بالاترین همبستگی را با مقادیر نیتروژن کل، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفر دردسترس، محتوی رطوبت خاک، تنفس میکروبی پایه و زی­توده میکروبی نیتروژن داشتند که مبین حاصلخیزی خاک این توده­هاست و می­تواند ترغیب کاربران را برای احیای اراضی بایر و رهاشده در قالب جنگلکاری و یا کشت تلفیقی فراهم کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسکا ییلاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنفس میکروبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگلکاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سفیدپلت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عناصر تغذیه‌ای خاک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfrd.urmia.ac.ir/article_121003_d6187c43c6a23cdb86846d30755ac7bc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
