<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ارومیه</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش و توسعه جنگل</JournalTitle>
				<Issn>2476-3551</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Changes in the stomata traits of iron wood (Parrotia persica (DC.) C.A. Meyer) in Hyrcanian forests</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تغییرات روزنۀ برگ انجیلی (Parrotia persica (DC.) C.A. Meyer) در جنگل‌های هیرکانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>273</FirstPage>
			<LastPage>261</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121340</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30466/jfrd.2023.54212.1605</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی </FirstName>
					<LastName>ایمانی راستابی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7498-8689</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید </FirstName>
					<LastName>جلیلوند</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0016-4104</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اصغر </FirstName>
					<LastName>فلاح</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهزاد </FirstName>
					<LastName>شاهین</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه بیولوژی و مولکولی، پژوهشکده ژنتیک و زیست فن‌آوری کشاورزی طبرستان، ساری، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Iron wood (&lt;em&gt;Parrotia caspica&lt;/em&gt; (D.C) C.A. Mayer) is one of the endemic tree species of Iran that is widely distributed in Hyrcanian forests from west to east. Due to the fact that climatic factors in the northern forests are variable, the relationship between the ecological conditions of the habitat and the leaf stomata of Iron wood tree species was investigated in this study. For this purpose, leaves of 10 populations were collected from three provinces of Guilan, Mazandaran and Golestan and the morphological characteristics of their surface, density, length and width of the stomata were investigated. Also, habitat characteristics of diameter equal to tree trunk, altitude of habitat, temperature and rainfall were used for climate modeling. The results showed that with a 99% probability there was a significant difference between the stomata characteristics of Iron wood trees in different habitats (P&lt;0.001). The trend of stomata density changes from west to east of northern forests was decreased, but stomata area increased from west to east. The predicted model showed that altitude and temperature had a significant effect on stomatal density (P&lt;0.001). Temperature and rainfall had a significant effect on the stomata area (P&lt;0.001) but the effect of altitude and diameter at breast height on the stomata area was not significant. In general, it can be said that the characteristics of the stomata are closely related to the climate conditions prevailing in the habitat.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">انجیلی یکی از گونه‌های درختی بومی و طبیعی در جنگل‌های هیرکانی است که پراکنش گسترده‌ای در این جنگل‌ها دارد. با توجه به این­که عوامل اقلیمی در جنگل‌های شمال ایران متغیر است؛ در این پژوهش شناسایی ارتباط شرایط بوم‌شناختی رویشگاه  با صفات روزنۀ برگ گونه درخت انجیلی مورد بررسی قرار گرفت. به­این منظور، برگ درختان 10 جمعیت از سه استان گیلان، مازندران و گلستان جمع‌آوری و ویژگی‌های ریخت‌شناسی سطح، تراکم، طول و عرض روزنۀ آن­ها اندازه­گیری شد. همچنین صفاتی چون قطر برابرسینه درخت، ارتفاع از سطح دریای رویشگاه، دما و بارندگی برای مدل‌سازی اقلیمی استفاده شد. نتایج نشان داد که با احتمال 99 درصد تفاوت معنی‌داری بین مشخصه‌های روزنه درختان انجیلی در رویشگاه‌های مختلف وجود دارد (P&lt;0.001). روند تغییرات تراکم روزنه از غرب به‌سمت شرق جنگل‌های شمال کاهشی بود، ولی مساحت روزنه از غرب به شرق روند افزایشی داشت. مدل پیش‌بینی‌شده نشان داد که عامل ارتفاع از سطح دریا و دما بر تراکم روزنه اثر معنی‌داری داشت (P&lt;0.001). همچنین، دما و بارندگی بر مساحت روزنه اثر معنی‌دار نشان داد (P&lt;0.001)، اما اثر ارتفاع از سطح دریا و قطر برابرسینه درخت ارتباط معنی­داری با مساحت روزنه نشان نداد. به‌طور کلی، می­توان گفت که ویژگی­های روزنه در گونه انجیلی ارتباط تنگاتنگی با شرایط اقلیمی حاکم بر رویشگاه دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنوع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریخت‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روزنه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صفات برگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfrd.urmia.ac.ir/article_121340_41d7e3b4ead04296235fa1ac928093a5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
