<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ارومیه</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش و توسعه جنگل</JournalTitle>
				<Issn>2476-3551</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyses of coarse woody debris impacts on soil organic carbon variations in the Hyrcanian Caucasian oak (Quercus macranthera) forests</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر خشک‌دارها بر تغییرات کربن آلی خاک معدنی جنگل‌های اوری (Quercus macranthera C.A. May) شمال کشور</VernacularTitle>
			<FirstPage>317</FirstPage>
			<LastPage>334</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">121375</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30466/jfrd.2023.54573.1656</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر </FirstName>
					<LastName>واحدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7184-5444</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی </FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کرمعلی </FirstName>
					<LastName>ذبیحی</LastName>
<Affiliation>مربی پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد </FirstName>
					<LastName>متینی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2452-6819</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی </FirstName>
					<LastName>ایمانی راستاببی</LastName>
<Affiliation>دکتری جنگداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7498-8689</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the concerns for the executive organizations to introduce an alternative plan of rest of the Hyrcanian forests is to make decision regarding the exit of coarse woody debris (CWD) volume from the Hyrcanian forests. The research was carried out in the permanent plot with 400 m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; based on the protocols of the comprehensive research plan enacted by Agricultural research Education and Extension organization in Iran. Within each plot beneath the CWDs over than height of 1.5 m and dimensions of 7.5 cm, the organic accumulations resulted from the decay trend were sampled. Besides, the soils mineral layer up to 10 cm depth were sampled after removing the organic accumulations, and were transported to the laboratory. The results of PCA (Principal Component Analysis) showed that beneath the CWDs including higher organic accumulations, amount of the organic carbon and the nutrients were lower in the substrate soil mineral layer. Furthermore, the results of Spearman test indicated that amounts of organic carbon and nutrients in the organic and substrate mineral layers were independent of each other (P &gt; 0.05), and amounts of the organic carbon with Nitrogen were significantly correlated (P &lt; 0.01). Also, the results of two-way PERMANOVA test indicated that interactions of form, species and decay of the CWDs in the study sites were not significantly effective on the organic carbon under the CWDs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف اصلی این پژوهش تعیین مقدار اثرگذاری خشک­دارها بر ­­تغییرات مقادیر کربن آلی خاک معدنی زیر بستر آنهاست. این پژوهش در قطعات نمونه دائمی 400 مترمربعی انجام شد. در داخل هر قطعه­نمونه در بستر زیرین خشک­دارهای با ارتفاع بیش از 5/1 متر و قطر برابرسینه یا قطر میانی بیش از 5/7 سانتی­متر، تجمعات آلی حاصل از پوسیدگی بافت­های چوبی برداشت شده و بعد از کنار زدن لایه آلی مذکور، لایه معدنی خاک تا عمق 10 سانتی­متر نمونه­برداری و به محیط آزمایشگاه منتقل شد. نتایج آزمون کروسکال­والیس نشان داد که مقادیر کربن آلی خاک بستر زیرین خشک­دارهای گونه­های مختلف با انواع فرم و درجات مختلف پوسیدگی دارای تغییرات معنی­داری است. به­تبع آن، نتایج آزمون ناپارامتریک پرمانوآ دوطرفه نیز نشان داد که اثرهای متقابل فرم، گونه و پوسیدگی خشک­دارها در رویشگاه­های مورد پژوهش به­صورت جفتی بر مقادیر کربن آلی خاک معدنی بستر زیرین خشک­دارها معنی­دار نبود. نتایج آزمون اسپیرمن نیز نشان داد که مقادیر کربن آلی، عناصر غذایی و ماده آلی بین زیربستر آلی و لایه معدنی خاک خشک­دارها دارای تغییرات مستقلی از یکدیگر بود (05/0&lt;&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;) و بین مقادیر کربن آلی و مقدار نیتروژن کل در لایه معدنی خاک ارتباط معنی­داری مشاهده شد (01/0&gt;&lt;em&gt;P&lt;/em&gt;).</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتفاعات بالابند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجمعات آلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگل‌های هیرکانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خشک‌دارهای اوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عناصر غذایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfrd.urmia.ac.ir/article_121375_45d4337b3b60aa7e507aef2b3e397177.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
